Os preços dos seguros dos 10 carros mais vendidos do Brasil em novembro
A Minuto Seguros elaborou uma lista com base no último relatório de emplacamentos publicado pela Fenabrave (Federação Nacional de Distribuição de Veículos) em novembro de 2020, revelando os valores cobrados nos modelos mais vendidos do Brasil .
Em média, todos os seguros dos modelos mais vendidos do Brasil ficaram mais caros em novembro. As exceções ficam por conta de Compass e Gol , que tiveram retração nos preços no Rio de Janeiro. O levantamento leva em consideração um homem de 35 anos, casado e sem filhos. Confira em detalhes:
Modelo | SP | RJ | SC | PE | DF |
Onix | R$ 1.717 | R$ 2.147 | R$ 1.752 | R$ 1.964 | R$ 1.750 |
Onix Plus | R$ 2.409 | R$ 2.718 | R$ 1.320 | R$ 2.648 | R$ 2.068 |
HB20 | R$ 1.851 | R$ 2.115 | R$ 1.733 | R$ 1.844 | R$ 1.680 |
Argo | R$ 1.875 | R$ 2.312 | R$ 1.582 | R$ 1.967 | R$ 1.856 |
Gol | R$ 2.020 | R$ 2.508 | R$ 1.775 | R$ 2.149 | R$ 1.620 |
Ka | R$ 1.432 | R$ 2.007 | R$ 1.491 | R$ 1.900 | R$ 1.642 |
Renegade | R$ 2.503 | R$ 3.785 | R$ 2.134 | R$ 2.556 | R$ 2.324 |
Tracker | R$ 2.888 | R$ 4.023 | R$ 2.540 | R$ 2.857 | R$ 2.383 |
Compass | R$ 3.360 | R$ 6.508 | R$ 3.888 | R$ 4.146 | R$ 3.158 |
Mobi | R$ 1.409 | R$ 2.096 | R$ 1.426 | R$ 1.815 | R$ 1.708 |
Fonte: IG CARROS