Sete vitórias seguidas no menor intervalo de tempo em toda a história do Tricolor
Com a vitória fora de casa por 3 a 0 sobre o Ituano na noite deste domingo (25), O São Paulo alcançou a marca de sete vitórias consecutivas em 2021, feito estabelecido em um período de 16 dias (entre os dias 10 e 25 de abril) e que constitui um novo recorde para o clube, considerando apenas partidas do time principal.*
Antes do desempenho em vigor, as séries de sete vitórias seguidas que ocorreram no menor espaço de tempo se deram em 1982 (duas vezes) e em 2007: todas em um intervalo de 21 dias.
Desde 1930, o São Paulo chegou a sete vitórias consecutivas em outras 20 oportunidades: 1932, 1942 (2x), 1944, 1948, 1950, 1954, 1957, 1962, 1963 (2x), 1974, 1975, 1999 (2x), 2000 (2x), 2002, 2007, 2009 – todas em um período superior ao alcançado em 2021.
Porém, o Tricolor foi além dessa marca de sete vitórias seguidas em 1930 (9 vitórias), 1931 (8), 1933 (9), 1946 (9), 1953 (10), 1958 (8), 1963 (8), 1983 (8), 1986 (8), 1998 (10), 2002 (10) e 2004 (8). Os recordes gerais do Tricolor, aliás, ocorreram em 1943, 1982 e 2012, quando os são-paulinos chegaram a 11 vitórias seguidas.
Confira a atual sequência de vitórias do Tricolor e as marcas superadas de 1982 e 2007:
16 dias:
10/04/2021 | Camp. Paulista | 5 | X | 1 | São Caetano-SP |
12/04/2021 | Camp. Paulista | 1 | X | RB Bragantino-SP | |
14/04/2021 | Camp. Paulista | 3 | X | 2 | Guarani-SP |
16/04/2021 | Camp. Paulista | 1 | X | Palmeiras-SP | |
20/04/2021 | Libertadores | 3 | X | Sp. Cristal-PER | |
23/04/2021 | Camp. Paulista | 2 | X | Santo André-SP | |
25/04/2021 | Camp. Paulista | 3 | X | Ituano-SP |
21 dias:
22/07/2007 | Camp. Brasileiro | 2 | X | 1 | Cruzeiro-MG |
26/07/2007 | Camp. Brasileiro | 3 | X | 1 | Sport-PE |
29/07/2007 | Camp. Brasileiro | 1 | X | América-RN | |
02/08/2007 | Camp. Brasileiro | 3 | X | 1 | Juventude-RS |
05/08/2007 | Camp. Brasileiro | 2 | X | Grêmio-RS | |
08/08/2007 | Camp. Brasileiro | 2 | X | Botafogo-RJ | |
11/08/2007 | Camp. Brasileiro | 2 | X | Atlético-PR |
28/10/1982 | Camp. Paulista | 2 | X | XV de Jaú-SP | |
31/10/1982 | Camp. Paulista | 6 | X | 1 | Guarani-SP |
03/11/1982 | Camp. Paulista | 2 | X | 1 | Ponte Preta-SP |
07/11/1982 | Camp. Paulista | 2 | X | Portuguesa-SP | |
10/11/1982 | T. Scanacatta | 1 | X | Cascavel EC-PR | |
13/11/1982 | Camp. Paulista | 1 | X | São José-SP | |
17/11/1982 | Camp. Paulista | 3 | X | 2 | Juventus-SP |
20/11/1982 | Camp. Paulista | 2 | X | Comercial-SP |
Tanto a série iniciada em 28/10 e terminada em 17/11, quanto a compreendida entre 31/10 e 20/11, completam 21 dias de intervalo.