Resultado Jogo do Bicho AVAL_PE – 30/06/2026
Resultado do Jogo do Bicho Aval PE de hoje, 30/06/2026
Resultado do Jogo do Bicho Aval PE das 09h20
Resultado do Jogo do Bicho Aval PE de hoje, 30/06/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1386 | 22 | Tigre |
| 2º | 3424 | 06 | Cabra |
| 3º | 0350 | 13 | Galo |
| 4º | 4988 | 22 | Tigre |
| 5º | 0766 | 17 | Macaco |
| 6º | 10914 | 04 | Borboleta |
Resultado do Jogo do Bicho Aval PE das 09h20, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho Aval PE de hoje, 30/06/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1386 | 22 | Tigre |
| 2º | 3424 | 06 | Cabra |
| 3º | 0350 | 13 | Galo |
| 4º | 4988 | 22 | Tigre |
| 5º | 0766 | 17 | Macaco |
| 6º | 1304 | 01 | Avestruz |
| 7º | 3439 | 10 | Coelho |
| 8º | 8258 | 15 | Jacaré |
| 9º | 6408 | 02 | Águia |
| 10º | 30 | 08 | Camelo |
Resultado do Jogo do Bicho Aval PE das 11h00
Resultado do Jogo do Bicho Aval PE de hoje, 30/06/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5043 | 11 | Cavalo |
| 2º | 8512 | 03 | Burro |
| 3º | 5035 | 09 | Cobra |
| 4º | 1104 | 01 | Avestruz |
| 5º | 8234 | 09 | Cobra |
| 6º | 27928 | 07 | Carneiro |
Resultado do Jogo do Bicho Aval PE das 11 horas, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho Aval PE de hoje, 30/06/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5043 | 11 | Cavalo |
| 2º | 8512 | 03 | Burro |
| 3º | 5035 | 09 | Cobra |
| 4º | 1104 | 01 | Avestruz |
| 5º | 8234 | 09 | Cobra |
| 6º | 5851 | 13 | Galo |
| 7º | 0501 | 01 | Avestruz |
| 8º | 4130 | 08 | Camelo |
| 9º | 3254 | 14 | Gato |
| 10º | 30 | 08 | Camelo |
Resultado do Jogo do Bicho Aval PE das 12h45
Resultado do Jogo do Bicho Aval PE de hoje, 30/06/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2479 | 20 | Peru |
| 2º | 1089 | 23 | Urso |
| 3º | 8026 | 07 | Carneiro |
| 4º | 3710 | 03 | Burro |
| 5º | 3280 | 20 | Peru |
| 6º | 18584 | 21 | Touro |
Resultado do Jogo do Bicho Aval PE das 12h45, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho Aval PE de hoje, 30/06/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2479 | 20 | Peru |
| 2º | 1089 | 23 | Urso |
| 3º | 8026 | 07 | Carneiro |
| 4º | 3710 | 03 | Burro |
| 5º | 3280 | 20 | Peru |
| 6º | 2183 | 21 | Touro |
| 7º | 4007 | 02 | Águia |
| 8º | 7821 | 06 | Cabra |
| 9º | 9960 | 15 | Jacaré |
| 10º | 30 | 08 | Camelo |
Resultado do Jogo do Bicho Aval PE das 14h00
Resultado do Jogo do Bicho Aval PE de hoje, 30/06/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9434 | 09 | Cobra |
| 2º | 0704 | 01 | Avestruz |
| 3º | 1710 | 03 | Burro |
| 4º | 4835 | 09 | Cobra |
| 5º | 9626 | 07 | Carneiro |
| 6º | 26309 | 03 | Burro |
Resultado do Jogo do Bicho Aval PE das 14 horas, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho Aval PE de hoje, 30/06/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9434 | 09 | Cobra |
| 2º | 0704 | 01 | Avestruz |
| 3º | 1710 | 03 | Burro |
| 4º | 4835 | 09 | Cobra |
| 5º | 9626 | 07 | Carneiro |
| 6º | 9014 | 04 | Borboleta |
| 7º | 4778 | 20 | Peru |
| 8º | 3013 | 04 | Borboleta |
| 9º | 4405 | 02 | Águia |
| 10º | 30 | 08 | Camelo |
Resultado do Jogo do Bicho Aval PE das 15h45
Resultado do Jogo do Bicho Aval PE de hoje, 30/06/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2584 | 21 | Touro |
| 2º | 6341 | 11 | Cavalo |
| 3º | 9912 | 03 | Burro |
| 4º | 5614 | 04 | Borboleta |
| 5º | 4824 | 06 | Cabra |
| 6º | 29275 | 19 | Pavão |
Resultado do Jogo do Bicho Aval PE das 15h45, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho Aval PE de hoje, 30/06/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2584 | 21 | Touro |
| 2º | 6341 | 11 | Cavalo |
| 3º | 9912 | 03 | Burro |
| 4º | 5614 | 04 | Borboleta |
| 5º | 4824 | 06 | Cabra |
| 6º | 2695 | 24 | Veado |
| 7º | 5396 | 24 | Veado |
| 8º | 8411 | 03 | Burro |
| 9º | 4124 | 06 | Cabra |
| 10º | 30 | 08 | Camelo |
Resultado do Jogo do Bicho Aval PE das 17h00
Resultado do Jogo do Bicho Aval PE de hoje, 30/06/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0074 | 19 | Pavão |
| 2º | 1169 | 18 | Porco |
| 3º | 4233 | 09 | Cobra |
| 4º | 1270 | 18 | Porco |
| 5º | 2187 | 22 | Tigre |
| 6º | 8933 | 09 | Cobra |
Resultado do Jogo do Bicho Aval PE das 17 horas, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho Aval PE de hoje, 30/06/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0074 | 19 | Pavão |
| 2º | 1169 | 18 | Porco |
| 3º | 4233 | 09 | Cobra |
| 4º | 1270 | 18 | Porco |
| 5º | 2187 | 22 | Tigre |
| 6º | 0141 | 11 | Cavalo |
| 7º | 0122 | 06 | Cabra |
| 8º | 7637 | 10 | Coelho |
| 9º | 4930 | 08 | Camelo |
| 10º | 30 | 08 | Camelo |
Resultado do Jogo do Bicho Aval PE das 19h00
Resultado do Jogo do Bicho Aval PE de hoje, 30/06/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8631 | 08 | Camelo |
| 2º | 9822 | 06 | Cabra |
| 3º | 3538 | 10 | Coelho |
| 4º | 5535 | 09 | Cobra |
| 5º | 9068 | 17 | Macaco |
| 6º | 36594 | 24 | Veado |
Resultado do Jogo do Bicho Aval PE das 19 horas, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho Aval PE de hoje, 30/06/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8631 | 08 | Camelo |
| 2º | 9822 | 06 | Cabra |
| 3º | 3538 | 10 | Coelho |
| 4º | 5535 | 09 | Cobra |
| 5º | 9068 | 17 | Macaco |
| 6º | 8935 | 09 | Cobra |
| 7º | 6855 | 14 | Gato |
| 8º | 3233 | 09 | Cobra |
| 9º | 1285 | 22 | Tigre |
| 10º | 30 | 08 | Camelo |
