Resultado do Jogo do Bicho – Look Loterias (23/01/2026)
O Rolo 23 de janeiro de 2026Vamos aos Resultados de Look Loterias de hoje
LOOK – GOIÁS, 07h – Resultado do dia 23/01/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1998 | 25 | Vaca |
| 2º | 4339 | 10 | Coelho |
| 3º | 0537 | 10 | Coelho |
| 4º | 4606 | 02 | Águia |
| 5º | 2316 | 04 | Borboleta |
| 6º | 3796 | 24 | Veado |
| 7º | 669 | 18 | Porco |
- Super 5: 02 05 10 15 24
LOOK – GOIÁS, 07h do 1º ao 10º – Resultado do dia 23/01/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1998 | 25 | Vaca |
| 2º | 4339 | 10 | Coelho |
| 3º | 0537 | 10 | Coelho |
| 4º | 4606 | 02 | Águia |
| 5º | 2316 | 04 | Borboleta |
| 6º | 1404 | 01 | Avestruz |
| 7º | 9356 | 14 | Gato |
| 8º | 9330 | 08 | Camelo |
| 9º | 8976 | 19 | Pavão |
- Super 5: 02 05 10 15 24
LOOK – GOIÁS, 09h – Resultado do dia 23/01/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2796 | 24 | Veado |
| 2º | 3625 | 07 | Carneiro |
| 3º | 5419 | 05 | Cachorro |
| 4º | 7972 | 18 | Porco |
| 5º | 6000 | 25 | Vaca |
| 6º | 5812 | 03 | Burro |
| 7º | 135 | 09 | Cobra |
- Super 5: 05 09 10 13 26
LOOK – GOIÁS, 09h do 1º ao 10º – Resultado do dia 23/01/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2796 | 24 | Veado |
| 2º | 3625 | 07 | Carneiro |
| 3º | 5419 | 05 | Cachorro |
| 4º | 7972 | 18 | Porco |
| 5º | 6000 | 25 | Vaca |
| 6º | 2357 | 15 | Jacaré |
| 7º | 7649 | 13 | Galo |
| 8º | 9217 | 05 | Cachorro |
| 9º | 6592 | 23 | Urso |
| 10º | 1627 | 07 | Carneiro |
- Super 5: 05 09 10 13 26
LOOK – GOIÁS, 11h – Resultado do dia 23/01/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7112 | 03 | Burro |
| 2º | 5468 | 17 | Macaco |
| 3º | 2811 | 03 | Burro |
| 4º | 7306 | 02 | Águia |
| 5º | 9524 | 06 | Cabra |
| 6º | 2221 | 06 | Cabra |
| 7º | 888 | 22 | Tigre |
- Super 5: 01 03 04 08 26
LOOK – GOIÁS, 11h do 1º ao 10º – Resultado do dia 23/01/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7112 | 03 | Burro |
| 2º | 5468 | 17 | Macaco |
| 3º | 2811 | 03 | Burro |
| 4º | 7306 | 02 | Águia |
| 5º | 9524 | 06 | Cabra |
| 6º | 7527 | 07 | Carneiro |
| 7º | 1483 | 21 | Touro |
| 8º | 1610 | 03 | Burro |
| 9º | 2816 | 04 | Borboleta |
| 10º | 5657 | 15 | Jacaré |
- Super 5: 01 03 04 08 26
LOOK – GOIÁS, 14h – Resultado do dia 23/01/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9868 | 17 | Macaco |
| 2º | 3330 | 08 | Camelo |
| 3º | 9159 | 15 | Jacaré |
| 4º | 3622 | 06 | Cabra |
| 5º | 6347 | 12 | Elefante |
| 6º | 2326 | 07 | Carneiro |
| 7º | 860 | 15 | Jacaré |
- Super 5: 09 13 14 18 26
LOOK – GOIÁS, 14h do 1º ao 10º – Resultado do dia 23/01/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9868 | 17 | Macaco |
| 2º | 3330 | 08 | Camelo |
| 3º | 9159 | 15 | Jacaré |
| 4º | 3622 | 06 | Cabra |
| 5º | 6347 | 12 | Elefante |
| 6º | 9393 | 24 | Veado |
| 7º | 8316 | 04 | Borboleta |
| 8º | 6352 | 13 | Galo |
| 9º | 8092 | 23 | Urso |
| 10º | 4479 | 20 | Peru |
- Super 5: 09 13 14 18 26
LOOK – GOIÁS, 16h – Resultado do dia 23/01/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4724 | 06 | Cabra |
| 2º | 0500 | 25 | Vaca |
| 3º | 2747 | 12 | Elefante |
| 4º | 6878 | 20 | Peru |
| 5º | 2462 | 16 | Leão |
| 6º | 7311 | 03 | Burro |
| 7º | 362 | 16 | Leão |
- Super 5: 01 02 05 15 19
LOOK – GOIÁS, 16h do 1º ao 10º – Resultado do dia 23/01/2026
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4724 | 06 | Cabra |
| 2º | 0500 | 25 | Vaca |
| 3º | 2747 | 12 | Elefante |
| 4º | 6878 | 20 | Peru |
| 5º | 2462 | 16 | Leão |
| 6º | 4026 | 07 | Carneiro |
| 7º | 7578 | 20 | Peru |
| 8º | 2047 | 12 | Elefante |
| 9º | 4078 | 20 | Peru |
| 10º | 5040 | 10 | Coelho |
- Super 5: 01 02 05 15 19
