Skip to content
[INICIO_RESULTADOS]
Resultado do Jogo do Bicho LOOK – GOIÁS, 07h, 1º ao 5º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6430 | 08 | Camelo |
| 2º | 9595 | 24 | Veado |
| 3º | 1395 | 24 | Veado |
| 4º | 3059 | 15 | Jacaré |
| 5º | 5424 | 06 | Cabra |
| 6º | 5903 | 01 | Avestruz |
| 7º | 0695 | 24 | Veado |
Resultado do Jogo do Bicho LOOK – GOIÁS, 07h, 1º ao 10º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6430 | 08 | Camelo |
| 2º | 9595 | 24 | Veado |
| 3º | 1395 | 24 | Veado |
| 4º | 3059 | 15 | Jacaré |
| 5º | 5424 | 06 | Cabra |
| 6º | 6913 | 04 | Borboleta |
| 7º | 4530 | 08 | Camelo |
| 8º | 3995 | 24 | Veado |
| 9º | 0559 | 15 | Jacaré |
| 10º | 1900 | 25 | Vaca |
Resultado do Jogo do Bicho LOOK – GOIÁS, 09h, 1º ao 5º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1815 | 04 | Borboleta |
| 2º | 5557 | 15 | Jacaré |
| 3º | 3833 | 09 | Cobra |
| 4º | 2632 | 08 | Camelo |
| 5º | 6787 | 22 | Tigre |
| 6º | 0624 | 06 | Cabra |
| 7º | 0085 | 22 | Tigre |
Resultado do Jogo do Bicho LOOK – GOIÁS, 09h, 1º ao 10º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1815 | 04 | Borboleta |
| 2º | 5557 | 15 | Jacaré |
| 3º | 3833 | 09 | Cobra |
| 4º | 2632 | 08 | Camelo |
| 5º | 6787 | 22 | Tigre |
| 6º | 1532 | 08 | Camelo |
| 7º | 8586 | 22 | Tigre |
| 8º | 1533 | 09 | Cobra |
| 9º | 5732 | 08 | Camelo |
| 10º | 8007 | 02 | Águia |
Resultado do Jogo do Bicho LOOK – GOIÁS, 11h, 1º ao 5º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4016 | 04 | Borboleta |
| 2º | 0790 | 23 | Urso |
| 3º | 2780 | 20 | Peru |
| 4º | 9929 | 08 | Camelo |
| 5º | 7501 | 01 | Avestruz |
| 6º | 5016 | 04 | Borboleta |
| 7º | 0172 | 18 | Porco |
Resultado do Jogo do Bicho LOOK – GOIÁS, 11h, 1º ao 10º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4016 | 04 | Borboleta |
| 2º | 0790 | 23 | Urso |
| 3º | 2780 | 20 | Peru |
| 4º | 9929 | 08 | Camelo |
| 5º | 7501 | 01 | Avestruz |
| 6º | 4029 | 08 | Camelo |
| 7º | 0779 | 20 | Peru |
| 8º | 1982 | 21 | Touro |
| 9º | 6009 | 03 | Burro |
| 10º | 7815 | 04 | Borboleta |
Resultado do Jogo do Bicho LOOK – GOIÁS, 14h, 1º ao 5º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3808 | 02 | Águia |
| 2º | 7604 | 01 | Avestruz |
| 3º | 6291 | 23 | Urso |
| 4º | 8300 | 25 | Vaca |
| 5º | 1793 | 24 | Veado |
| 6º | 7796 | 24 | Veado |
| 7º | 0956 | 14 | Gato |
Resultado do Jogo do Bicho LOOK – GOIÁS, 14h, 1º ao 10º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1378 | 20 | Peru |
| 2º | 4089 | 23 | Urso |
| 3º | 6956 | 14 | Gato |
| 4º | 4346 | 12 | Elefante |
| 5º | 0200 | 25 | Vaca |
| 6º | 1464 | 16 | Leão |
| 7º | 3093 | 24 | Veado |
| 8º | 7854 | 14 | Gato |
| 9º | 8966 | 17 | Macaco |
| 10º | 8346 | 12 | Elefante |
Resultado do Jogo do Bicho LOOK – GOIÁS, 16h, 1º ao 5º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0851 | 13 | Galo |
| 2º | 2598 | 25 | Vaca |
| 3º | 5342 | 11 | Cavalo |
| 4º | 0887 | 22 | Tigre |
| 5º | 9618 | 05 | Cachorro |
| 6º | 9296 | 24 | Veado |
| 7º | 0210 | 03 | Burro |
Resultado do Jogo do Bicho LOOK – GOIÁS, 16h, 1º ao 10º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0444 | 11 | Cavalo |
| 2º | 9524 | 06 | Cabra |
| 3º | 7312 | 03 | Burro |
| 4º | 3072 | 18 | Porco |
| 5º | 9813 | 04 | Borboleta |
| 6º | 0973 | 19 | Pavão |
| 7º | 4530 | 08 | Camelo |
| 8º | 4217 | 05 | Cachorro |
| 9º | 4422 | 06 | Cabra |
| 10º | 4307 | 02 | Águia |
[FIM_RESULTADOS]