Resultado do Jogo do Bicho – Look Loterias (05/12/2025)
O Rolo 5 de dezembro de 2025Vamos aos Resultados de Look Loterias de hoje
LOOK – GOIÁS, 07h – Resultado do dia 05/12/2025 (Sexta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3062 | 16 | Leão |
| 2º | 6046 | 12 | Elefante |
| 3º | 8411 | 03 | Burro |
| 4º | 7422 | 06 | Cabra |
| 5º | 5321 | 06 | Cabra |
| 6º | 30262 | 16 | Leão |
| 7º | 512 | 03 | Burro |
- Super 5:09 12 15 16 19
LOOK – GOIÁS, 07h do 1º ao 10º – Resultado do dia 05/12/2025 (Sexta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3062 | 16 | Leão |
| 2º | 6046 | 12 | Elefante |
| 3º | 8411 | 03 | Burro |
| 4º | 7422 | 06 | Cabra |
| 5º | 5321 | 06 | Cabra |
| 6º | 3687 | 22 | Tigre |
| 7º | 0044 | 11 | Cavalo |
| 8º | 6412 | 03 | Burro |
| 9º | 2612 | 03 | Burro |
| 10º | 3017 | 05 | Cachorro |
- Super 5:09 12 15 16 19
LOOK – GOIÁS, 09h – Resultado do dia 05/12/2025 (Sexta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3721 | 06 | Cabra |
| 2º | 5248 | 12 | Elefante |
| 3º | 3313 | 04 | Borboleta |
| 4º | 6337 | 10 | Coelho |
| 5º | 0813 | 04 | Borboleta |
| 6º | 19432 | 08 | Camelo |
| 7º | 527 | 07 | Carneiro |
- Super 5:07 10 12 14 23
LOOK – GOIÁS, 09h do 1º ao 10º – Resultado do dia 05/12/2025 (Sexta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3721 | 06 | Cabra |
| 2º | 5248 | 12 | Elefante |
| 3º | 3313 | 04 | Borboleta |
| 4º | 6337 | 10 | Coelho |
| 5º | 0813 | 04 | Borboleta |
| 6º | 3536 | 09 | Cobra |
| 7º | 7233 | 09 | Cobra |
| 8º | 2413 | 04 | Borboleta |
| 9º | 1837 | 10 | Coelho |
| 10º | 4451 | 13 | Galo |
- Super 5:07 10 12 14 23
LOOK – GOIÁS, 11h – Resultado do dia 05/12/2025 (Sexta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4009 | 03 | Burro |
| 2º | 5495 | 24 | Veado |
| 3º | 2932 | 08 | Camelo |
| 4º | 0447 | 12 | Elefante |
| 5º | 2409 | 03 | Burro |
| 6º | 15292 | 23 | Urso |
| 7º | 029 | 08 | Camelo |
- Super 5:01 06 08 09 20
LOOK – GOIÁS, 11h do 1º ao 10º – Resultado do dia 05/12/2025 (Sexta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4009 | 03 | Burro |
| 2º | 5495 | 24 | Veado |
| 3º | 2932 | 08 | Camelo |
| 4º | 0447 | 12 | Elefante |
| 5º | 2409 | 03 | Burro |
| 6º | 4520 | 05 | Cachorro |
| 7º | 0494 | 24 | Veado |
| 8º | 0934 | 09 | Cobra |
| 9º | 9527 | 07 | Carneiro |
| 10º | 0767 | 17 | Macaco |
- Super 5:01 06 08 09 20
LOOK – GOIÁS, 14h – Resultado do dia 05/12/2025 (Sexta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4702 | 01 | Avestruz |
| 2º | 6966 | 17 | Macaco |
| 3º | 1106 | 02 | Águia |
| 4º | 7305 | 02 | Águia |
| 5º | 2445 | 12 | Elefante |
| 6º | 22524 | 06 | Cabra |
| 7º | 754 | 14 | Gato |
- Super 5:04 07 12 16 22
LOOK – GOIÁS, 14h do 1º ao 10º – Resultado do dia 05/12/2025 (Sexta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4702 | 01 | Avestruz |
| 2º | 6966 | 17 | Macaco |
| 3º | 1106 | 02 | Águia |
| 4º | 7305 | 02 | Águia |
| 5º | 2445 | 12 | Elefante |
| 6º | 4617 | 05 | Cachorro |
| 7º | 7913 | 04 | Borboleta |
| 8º | 0600 | 25 | Vaca |
| 9º | 2665 | 17 | Macaco |
| 10º | 8319 | 05 | Cachorro |
- Super 5:04 07 12 16 22
LOOK – GOIÁS, 16h – Resultado do dia 05/12/2025 (Sexta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7332 | 08 | Camelo |
| 2º | 0385 | 22 | Tigre |
| 3º | 1937 | 10 | Coelho |
| 4º | 1238 | 10 | Coelho |
| 5º | 3763 | 16 | Leão |
| 6º | 14655 | 14 | Gato |
| 7º | 822 | 06 | Cabra |
- Super 5:01 02 15 19 20
LOOK – GOIÁS, 16h do 1º ao 10º – Resultado do dia 05/12/2025 (Sexta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7332 | 08 | Camelo |
| 2º | 0385 | 22 | Tigre |
| 3º | 1937 | 10 | Coelho |
| 4º | 1238 | 10 | Coelho |
| 5º | 3763 | 16 | Leão |
| 6º | 7011 | 03 | Burro |
| 7º | 3392 | 23 | Urso |
| 8º | 3833 | 09 | Cobra |
| 9º | 2578 | 20 | Peru |
| 10º | 1469 | 18 | Porco |
- Super 5:01 02 15 19 20
LOOK – GOIÁS, 18h – Resultado do dia 05/12/2025 (Sexta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3225 | 07 | Carneiro |
| 2º | 4579 | 20 | Peru |
| 3º | 1683 | 21 | Touro |
| 4º | 9444 | 11 | Cavalo |
| 5º | 6019 | 05 | Cachorro |
| 6º | 24950 | 13 | Galo |
| 7º | 767 | 17 | Macaco |
- Super 5:01 02 05 08 26
LOOK – GOIÁS, 18h do 1º ao 10º – Resultado do dia 05/12/2025 (Sexta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3225 | 07 | Carneiro |
| 2º | 4579 | 20 | Peru |
| 3º | 1683 | 21 | Touro |
| 4º | 9444 | 11 | Cavalo |
| 5º | 6019 | 05 | Cachorro |
| 6º | 3419 | 05 | Cachorro |
| 7º | 2564 | 16 | Leão |
| 8º | 2784 | 21 | Touro |
| 9º | 5934 | 09 | Cobra |
| 10º | 9651 | 13 | Galo |
- Super 5:01 02 05 08 26
LOOK – GOIÁS, 21h – Resultado do dia 05/12/2025 (Sexta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5087 | 22 | Tigre |
| 2º | 1531 | 08 | Camelo |
| 3º | 9700 | 25 | Vaca |
| 4º | 8150 | 13 | Galo |
| 5º | 0092 | 23 | Urso |
| 6º | 24560 | 15 | Jacaré |
| 7º | 788 | 22 | Tigre |
- Super 5:01 12 15 16 21
LOOK – GOIÁS, 21h do 1º ao 10º – Resultado do dia 05/12/2025 (Sexta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5087 | 22 | Tigre |
| 2º | 1531 | 08 | Camelo |
| 3º | 9700 | 25 | Vaca |
| 4º | 8150 | 13 | Galo |
| 5º | 0092 | 23 | Urso |
| 6º | 5198 | 25 | Vaca |
| 7º | 0571 | 18 | Porco |
| 8º | 8305 | 02 | Águia |
| 9º | 7100 | 25 | Vaca |
| 10º | 5734 | 09 | Cobra |
- Super 5:01 12 15 16 21
LOOK – GOIÁS, 23h – Resultado do dia 05/12/2025 (Sexta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5733 | 09 | Cobra |
| 2º | 7305 | 02 | Águia |
| 3º | 9514 | 04 | Borboleta |
| 4º | 6803 | 01 | Avestruz |
| 5º | 2566 | 17 | Macaco |
| 6º | 31921 | 06 | Cabra |
| 7º | 879 | 20 | Peru |
- Super 5:01 10 13 14 23
LOOK – GOIÁS, 23h do 1º ao 10º – Resultado do dia 05/12/2025 (Sexta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5733 | 09 | Cobra |
| 2º | 7305 | 02 | Águia |
| 3º | 9514 | 04 | Borboleta |
| 4º | 6803 | 01 | Avestruz |
| 5º | 2566 | 17 | Macaco |
| 6º | 5796 | 24 | Veado |
| 7º | 7358 | 15 | Jacaré |
| 8º | 3010 | 03 | Burro |
| 9º | 3543 | 11 | Cavalo |
| 10º | 1628 | 07 | Carneiro |
- Super 5:01 10 13 14 23
LOOK – GOIÁS, 07h – Resultado do dia 05/12/2025 (Sexta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3062 | 16 | Leão |
| 2º | 6046 | 12 | Elefante |
| 3º | 8411 | 03 | Burro |
| 4º | 7422 | 06 | Cabra |
| 5º | 5321 | 06 | Cabra |
| 6º | 30262 | 16 | Leão |
| 7º | 512 | 03 | Burro |
- Super 5:09 12 15 16 19
LOOK – GOIÁS, 07h do 1º ao 10º – Resultado do dia 05/12/2025 (Sexta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3062 | 16 | Leão |
| 2º | 6046 | 12 | Elefante |
| 3º | 8411 | 03 | Burro |
| 4º | 7422 | 06 | Cabra |
| 5º | 5321 | 06 | Cabra |
| 6º | 3687 | 22 | Tigre |
| 7º | 0044 | 11 | Cavalo |
| 8º | 6412 | 03 | Burro |
| 9º | 2612 | 03 | Burro |
| 10º | 3017 | 05 | Cachorro |
- Super 5:09 12 15 16 19
LOOK – GOIÁS, 09h – Resultado do dia 05/12/2025 (Sexta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3721 | 06 | Cabra |
| 2º | 5248 | 12 | Elefante |
| 3º | 3313 | 04 | Borboleta |
| 4º | 6337 | 10 | Coelho |
| 5º | 0813 | 04 | Borboleta |
| 6º | 19432 | 08 | Camelo |
| 7º | 527 | 07 | Carneiro |
- Super 5:07 10 12 14 23
LOOK – GOIÁS, 09h do 1º ao 10º – Resultado do dia 05/12/2025 (Sexta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3721 | 06 | Cabra |
| 2º | 5248 | 12 | Elefante |
| 3º | 3313 | 04 | Borboleta |
| 4º | 6337 | 10 | Coelho |
| 5º | 0813 | 04 | Borboleta |
| 6º | 3536 | 09 | Cobra |
| 7º | 7233 | 09 | Cobra |
| 8º | 2413 | 04 | Borboleta |
| 9º | 1837 | 10 | Coelho |
| 10º | 4451 | 13 | Galo |
- Super 5:07 10 12 14 23
LOOK – GOIÁS, 11h – Resultado do dia 05/12/2025 (Sexta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4009 | 03 | Burro |
| 2º | 5495 | 24 | Veado |
| 3º | 2932 | 08 | Camelo |
| 4º | 0447 | 12 | Elefante |
| 5º | 2409 | 03 | Burro |
| 6º | 15292 | 23 | Urso |
| 7º | 029 | 08 | Camelo |
- Super 5:01 06 08 09 20
LOOK – GOIÁS, 11h do 1º ao 10º – Resultado do dia 05/12/2025 (Sexta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4009 | 03 | Burro |
| 2º | 5495 | 24 | Veado |
| 3º | 2932 | 08 | Camelo |
| 4º | 0447 | 12 | Elefante |
| 5º | 2409 | 03 | Burro |
| 6º | 4520 | 05 | Cachorro |
| 7º | 0494 | 24 | Veado |
| 8º | 0934 | 09 | Cobra |
| 9º | 9527 | 07 | Carneiro |
| 10º | 0767 | 17 | Macaco |
- Super 5:01 06 08 09 20
LOOK – GOIÁS, 14h – Resultado do dia 05/12/2025 (Sexta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4702 | 01 | Avestruz |
| 2º | 6966 | 17 | Macaco |
| 3º | 1106 | 02 | Águia |
| 4º | 7305 | 02 | Águia |
| 5º | 2445 | 12 | Elefante |
| 6º | 22524 | 06 | Cabra |
| 7º | 754 | 14 | Gato |
- Super 5:04 07 12 16 22
LOOK – GOIÁS, 14h do 1º ao 10º – Resultado do dia 05/12/2025 (Sexta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4702 | 01 | Avestruz |
| 2º | 6966 | 17 | Macaco |
| 3º | 1106 | 02 | Águia |
| 4º | 7305 | 02 | Águia |
| 5º | 2445 | 12 | Elefante |
| 6º | 4617 | 05 | Cachorro |
| 7º | 7913 | 04 | Borboleta |
| 8º | 0600 | 25 | Vaca |
| 9º | 2665 | 17 | Macaco |
| 10º | 8319 | 05 | Cachorro |
- Super 5:04 07 12 16 22
LOOK – GOIÁS, 16h – Resultado do dia 05/12/2025 (Sexta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7332 | 08 | Camelo |
| 2º | 0385 | 22 | Tigre |
| 3º | 1937 | 10 | Coelho |
| 4º | 1238 | 10 | Coelho |
| 5º | 3763 | 16 | Leão |
| 6º | 14655 | 14 | Gato |
| 7º | 822 | 06 | Cabra |
- Super 5:01 02 15 19 20
LOOK – GOIÁS, 16h do 1º ao 10º – Resultado do dia 05/12/2025 (Sexta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7332 | 08 | Camelo |
| 2º | 0385 | 22 | Tigre |
| 3º | 1937 | 10 | Coelho |
| 4º | 1238 | 10 | Coelho |
| 5º | 3763 | 16 | Leão |
| 6º | 7011 | 03 | Burro |
| 7º | 3392 | 23 | Urso |
| 8º | 3833 | 09 | Cobra |
| 9º | 2578 | 20 | Peru |
| 10º | 1469 | 18 | Porco |
- Super 5:01 02 15 19 20
LOOK – GOIÁS, 18h – Resultado do dia 05/12/2025 (Sexta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3225 | 07 | Carneiro |
| 2º | 4579 | 20 | Peru |
| 3º | 1683 | 21 | Touro |
| 4º | 9444 | 11 | Cavalo |
| 5º | 6019 | 05 | Cachorro |
| 6º | 24950 | 13 | Galo |
| 7º | 767 | 17 | Macaco |
- Super 5:01 02 05 08 26
LOOK – GOIÁS, 18h do 1º ao 10º – Resultado do dia 05/12/2025 (Sexta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3225 | 07 | Carneiro |
| 2º | 4579 | 20 | Peru |
| 3º | 1683 | 21 | Touro |
| 4º | 9444 | 11 | Cavalo |
| 5º | 6019 | 05 | Cachorro |
| 6º | 3419 | 05 | Cachorro |
| 7º | 2564 | 16 | Leão |
| 8º | 2784 | 21 | Touro |
| 9º | 5934 | 09 | Cobra |
| 10º | 9651 | 13 | Galo |
- Super 5:01 02 05 08 26
LOOK – GOIÁS, 21h – Resultado do dia 05/12/2025 (Sexta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5087 | 22 | Tigre |
| 2º | 1531 | 08 | Camelo |
| 3º | 9700 | 25 | Vaca |
| 4º | 8150 | 13 | Galo |
| 5º | 0092 | 23 | Urso |
| 6º | 24560 | 15 | Jacaré |
| 7º | 788 | 22 | Tigre |
- Super 5:01 12 15 16 21
LOOK – GOIÁS, 21h do 1º ao 10º – Resultado do dia 05/12/2025 (Sexta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5087 | 22 | Tigre |
| 2º | 1531 | 08 | Camelo |
| 3º | 9700 | 25 | Vaca |
| 4º | 8150 | 13 | Galo |
| 5º | 0092 | 23 | Urso |
| 6º | 5198 | 25 | Vaca |
| 7º | 0571 | 18 | Porco |
| 8º | 8305 | 02 | Águia |
| 9º | 7100 | 25 | Vaca |
| 10º | 5734 | 09 | Cobra |
- Super 5:01 12 15 16 21
LOOK – GOIÁS, 23h – Resultado do dia 05/12/2025 (Sexta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5733 | 09 | Cobra |
| 2º | 7305 | 02 | Águia |
| 3º | 9514 | 04 | Borboleta |
| 4º | 6803 | 01 | Avestruz |
| 5º | 2566 | 17 | Macaco |
| 6º | 31921 | 06 | Cabra |
| 7º | 879 | 20 | Peru |
- Super 5:01 10 13 14 23
LOOK – GOIÁS, 23h do 1º ao 10º – Resultado do dia 05/12/2025 (Sexta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5733 | 09 | Cobra |
| 2º | 7305 | 02 | Águia |
| 3º | 9514 | 04 | Borboleta |
| 4º | 6803 | 01 | Avestruz |
| 5º | 2566 | 17 | Macaco |
| 6º | 5796 | 24 | Veado |
| 7º | 7358 | 15 | Jacaré |
| 8º | 3010 | 03 | Burro |
| 9º | 3543 | 11 | Cavalo |
| 10º | 1628 | 07 | Carneiro |
- Super 5:01 10 13 14 23
LOOK – GOIÁS, 07h – Resultado do dia 05/12/2025 (Sexta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3062 | 16 | Leão |
| 2º | 6046 | 12 | Elefante |
| 3º | 8411 | 03 | Burro |
| 4º | 7422 | 06 | Cabra |
| 5º | 5321 | 06 | Cabra |
| 6º | 30262 | 16 | Leão |
| 7º | 512 | 03 | Burro |
- Super 5:09 12 15 16 19
LOOK – GOIÁS, 07h do 1º ao 10º – Resultado do dia 05/12/2025 (Sexta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3062 | 16 | Leão |
| 2º | 6046 | 12 | Elefante |
| 3º | 8411 | 03 | Burro |
| 4º | 7422 | 06 | Cabra |
| 5º | 5321 | 06 | Cabra |
| 6º | 3687 | 22 | Tigre |
| 7º | 0044 | 11 | Cavalo |
| 8º | 6412 | 03 | Burro |
| 9º | 2612 | 03 | Burro |
| 10º | 3017 | 05 | Cachorro |
- Super 5:09 12 15 16 19
LOOK – GOIÁS, 09h – Resultado do dia 05/12/2025 (Sexta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3721 | 06 | Cabra |
| 2º | 5248 | 12 | Elefante |
| 3º | 3313 | 04 | Borboleta |
| 4º | 6337 | 10 | Coelho |
| 5º | 0813 | 04 | Borboleta |
| 6º | 19432 | 08 | Camelo |
| 7º | 527 | 07 | Carneiro |
- Super 5:07 10 12 14 23
LOOK – GOIÁS, 09h do 1º ao 10º – Resultado do dia 05/12/2025 (Sexta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3721 | 06 | Cabra |
| 2º | 5248 | 12 | Elefante |
| 3º | 3313 | 04 | Borboleta |
| 4º | 6337 | 10 | Coelho |
| 5º | 0813 | 04 | Borboleta |
| 6º | 3536 | 09 | Cobra |
| 7º | 7233 | 09 | Cobra |
| 8º | 2413 | 04 | Borboleta |
| 9º | 1837 | 10 | Coelho |
| 10º | 4451 | 13 | Galo |
- Super 5:07 10 12 14 23
LOOK – GOIÁS, 11h – Resultado do dia 05/12/2025 (Sexta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4009 | 03 | Burro |
| 2º | 5495 | 24 | Veado |
| 3º | 2932 | 08 | Camelo |
| 4º | 0447 | 12 | Elefante |
| 5º | 2409 | 03 | Burro |
| 6º | 15292 | 23 | Urso |
| 7º | 029 | 08 | Camelo |
- Super 5:01 06 08 09 20
LOOK – GOIÁS, 11h do 1º ao 10º – Resultado do dia 05/12/2025 (Sexta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4009 | 03 | Burro |
| 2º | 5495 | 24 | Veado |
| 3º | 2932 | 08 | Camelo |
| 4º | 0447 | 12 | Elefante |
| 5º | 2409 | 03 | Burro |
| 6º | 4520 | 05 | Cachorro |
| 7º | 0494 | 24 | Veado |
| 8º | 0934 | 09 | Cobra |
| 9º | 9527 | 07 | Carneiro |
| 10º | 0767 | 17 | Macaco |
- Super 5:01 06 08 09 20
LOOK – GOIÁS, 14h – Resultado do dia 05/12/2025 (Sexta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4702 | 01 | Avestruz |
| 2º | 6966 | 17 | Macaco |
| 3º | 1106 | 02 | Águia |
| 4º | 7305 | 02 | Águia |
| 5º | 2445 | 12 | Elefante |
| 6º | 22524 | 06 | Cabra |
| 7º | 754 | 14 | Gato |
- Super 5:04 07 12 16 22
LOOK – GOIÁS, 14h do 1º ao 10º – Resultado do dia 05/12/2025 (Sexta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4702 | 01 | Avestruz |
| 2º | 6966 | 17 | Macaco |
| 3º | 1106 | 02 | Águia |
| 4º | 7305 | 02 | Águia |
| 5º | 2445 | 12 | Elefante |
| 6º | 4617 | 05 | Cachorro |
| 7º | 7913 | 04 | Borboleta |
| 8º | 0600 | 25 | Vaca |
| 9º | 2665 | 17 | Macaco |
| 10º | 8319 | 05 | Cachorro |
- Super 5:04 07 12 16 22
LOOK – GOIÁS, 16h – Resultado do dia 05/12/2025 (Sexta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7332 | 08 | Camelo |
| 2º | 0385 | 22 | Tigre |
| 3º | 1937 | 10 | Coelho |
| 4º | 1238 | 10 | Coelho |
| 5º | 3763 | 16 | Leão |
| 6º | 14655 | 14 | Gato |
| 7º | 822 | 06 | Cabra |
- Super 5:01 02 15 19 20
LOOK – GOIÁS, 16h do 1º ao 10º – Resultado do dia 05/12/2025 (Sexta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7332 | 08 | Camelo |
| 2º | 0385 | 22 | Tigre |
| 3º | 1937 | 10 | Coelho |
| 4º | 1238 | 10 | Coelho |
| 5º | 3763 | 16 | Leão |
| 6º | 7011 | 03 | Burro |
| 7º | 3392 | 23 | Urso |
| 8º | 3833 | 09 | Cobra |
| 9º | 2578 | 20 | Peru |
| 10º | 1469 | 18 | Porco |
- Super 5:01 02 15 19 20
LOOK – GOIÁS, 18h – Resultado do dia 05/12/2025 (Sexta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3225 | 07 | Carneiro |
| 2º | 4579 | 20 | Peru |
| 3º | 1683 | 21 | Touro |
| 4º | 9444 | 11 | Cavalo |
| 5º | 6019 | 05 | Cachorro |
| 6º | 24950 | 13 | Galo |
| 7º | 767 | 17 | Macaco |
- Super 5:01 02 05 08 26
LOOK – GOIÁS, 18h do 1º ao 10º – Resultado do dia 05/12/2025 (Sexta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3225 | 07 | Carneiro |
| 2º | 4579 | 20 | Peru |
| 3º | 1683 | 21 | Touro |
| 4º | 9444 | 11 | Cavalo |
| 5º | 6019 | 05 | Cachorro |
| 6º | 3419 | 05 | Cachorro |
| 7º | 2564 | 16 | Leão |
| 8º | 2784 | 21 | Touro |
| 9º | 5934 | 09 | Cobra |
| 10º | 9651 | 13 | Galo |
- Super 5:01 02 05 08 26
LOOK – GOIÁS, 21h – Resultado do dia 05/12/2025 (Sexta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5087 | 22 | Tigre |
| 2º | 1531 | 08 | Camelo |
| 3º | 9700 | 25 | Vaca |
| 4º | 8150 | 13 | Galo |
| 5º | 0092 | 23 | Urso |
| 6º | 24560 | 15 | Jacaré |
| 7º | 788 | 22 | Tigre |
- Super 5:01 12 15 16 21
LOOK – GOIÁS, 21h do 1º ao 10º – Resultado do dia 05/12/2025 (Sexta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5087 | 22 | Tigre |
| 2º | 1531 | 08 | Camelo |
| 3º | 9700 | 25 | Vaca |
| 4º | 8150 | 13 | Galo |
| 5º | 0092 | 23 | Urso |
| 6º | 5198 | 25 | Vaca |
| 7º | 0571 | 18 | Porco |
| 8º | 8305 | 02 | Águia |
| 9º | 7100 | 25 | Vaca |
| 10º | 5734 | 09 | Cobra |
- Super 5:01 12 15 16 21
LOOK – GOIÁS, 23h – Resultado do dia 05/12/2025 (Sexta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5733 | 09 | Cobra |
| 2º | 7305 | 02 | Águia |
| 3º | 9514 | 04 | Borboleta |
| 4º | 6803 | 01 | Avestruz |
| 5º | 2566 | 17 | Macaco |
| 6º | 31921 | 06 | Cabra |
| 7º | 879 | 20 | Peru |
- Super 5:01 10 13 14 23
LOOK – GOIÁS, 23h do 1º ao 10º – Resultado do dia 05/12/2025 (Sexta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5733 | 09 | Cobra |
| 2º | 7305 | 02 | Águia |
| 3º | 9514 | 04 | Borboleta |
| 4º | 6803 | 01 | Avestruz |
| 5º | 2566 | 17 | Macaco |
| 6º | 5796 | 24 | Veado |
| 7º | 7358 | 15 | Jacaré |
| 8º | 3010 | 03 | Burro |
| 9º | 3543 | 11 | Cavalo |
| 10º | 1628 | 07 | Carneiro |
- Super 5:01 10 13 14 23
LOOK – GOIÁS, 07h – Resultado do dia 05/12/2025 (Sexta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3062 | 16 | Leão |
| 2º | 6046 | 12 | Elefante |
| 3º | 8411 | 03 | Burro |
| 4º | 7422 | 06 | Cabra |
| 5º | 5321 | 06 | Cabra |
| 6º | 30262 | 16 | Leão |
| 7º | 512 | 03 | Burro |
- Super 5:09 12 15 16 19
LOOK – GOIÁS, 07h do 1º ao 10º – Resultado do dia 05/12/2025 (Sexta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3062 | 16 | Leão |
| 2º | 6046 | 12 | Elefante |
| 3º | 8411 | 03 | Burro |
| 4º | 7422 | 06 | Cabra |
| 5º | 5321 | 06 | Cabra |
| 6º | 3687 | 22 | Tigre |
| 7º | 0044 | 11 | Cavalo |
| 8º | 6412 | 03 | Burro |
| 9º | 2612 | 03 | Burro |
| 10º | 3017 | 05 | Cachorro |
- Super 5:09 12 15 16 19
LOOK – GOIÁS, 09h – Resultado do dia 05/12/2025 (Sexta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3721 | 06 | Cabra |
| 2º | 5248 | 12 | Elefante |
| 3º | 3313 | 04 | Borboleta |
| 4º | 6337 | 10 | Coelho |
| 5º | 0813 | 04 | Borboleta |
| 6º | 19432 | 08 | Camelo |
| 7º | 527 | 07 | Carneiro |
- Super 5:07 10 12 14 23
LOOK – GOIÁS, 09h do 1º ao 10º – Resultado do dia 05/12/2025 (Sexta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3721 | 06 | Cabra |
| 2º | 5248 | 12 | Elefante |
| 3º | 3313 | 04 | Borboleta |
| 4º | 6337 | 10 | Coelho |
| 5º | 0813 | 04 | Borboleta |
| 6º | 3536 | 09 | Cobra |
| 7º | 7233 | 09 | Cobra |
| 8º | 2413 | 04 | Borboleta |
| 9º | 1837 | 10 | Coelho |
| 10º | 4451 | 13 | Galo |
- Super 5:07 10 12 14 23
LOOK – GOIÁS, 11h – Resultado do dia 05/12/2025 (Sexta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4009 | 03 | Burro |
| 2º | 5495 | 24 | Veado |
| 3º | 2932 | 08 | Camelo |
| 4º | 0447 | 12 | Elefante |
| 5º | 2409 | 03 | Burro |
| 6º | 15292 | 23 | Urso |
| 7º | 029 | 08 | Camelo |
- Super 5:01 06 08 09 20
