Picapes seminovas valorizam 30% desde janeiro de 2020, mostra estudo
A Mobiauto, market place para carros seminovos e usados , elaborou um levantamento com base nos preços de 56 picapes flex ou diesel do ano de 2020, identificando que praticamente todas valem mais hoje do que em janeiro do ano passado.
A campeã de valorização foi a Ford Ranger XLS 2.2 Turbodiesel de cabine dupla, que teve elevação de 32,8% no preço. Em janeiro de 2020, ela poderia ser comprada por R$ 125 mil.
Hoje, a mesma picape vale R$ 166 mil. Dos 56 modelos analisados, apenas um perdeu valor na comparação com a cotação do ano passado. Confira a tabela de valorização abaixo:
Picape | Janeiro/2020 | Maio/2021 | Variação |
Ford Ranger XLS | R$ 125.334 | R$ 166.439 | 32,8% |
Toyota Hilux SRV | R$ 116.120 | R$ 152.469 | 31,3% |
Toyota Hilux CD | R$ 126.143 | R$ 163.911 | 29,9% |
Toyota Hilux SR | R$ 145.074 | R$ 188.012 | 29,6% |
Ford Ranger XL T | R$ 143.550 | R$ 184.133 | 28,2% |
VW Amarok Extreme | R$ 183.751 | R$ 229.909 | 25,1% |
Toyota Hilux SW4 SRX | R$ 234.087 | R$ 292.240 | 24,8% |
VW Amarok Highline | R$ 173.683 | R$ 216.796 | 24,8% |
Toyota Hilux CS | R$ 116.276 | R$ 144.700 | 24,4% |
Chevrolet S10 LT | R$ 103.939 | R$ 129.028 | 24,1% |
Na parte inferior do ranking, entre os modelos menos valorizados, a Fiat Toro é o destaque. Segundo a Mobiauto, o modelo possui grande aceitação do mercado, mas pelo fato da versão reestilizada ter sido lançada no último mês, com um novo rosto e mecânica renovada, a tendência é que os preços das versões 2020 e 2021 estacionem. Outro ponto que influencia nos preços da Fiat Toro seminova é a cadeia de produção da FCA em Goiana (PE). Segundo o Mobiauto, a Fiat tem a menor fila de espera do segmento para a aquisição de um modelo zero quilômetro. Como outros modelos estão em falta nas concessionárias, é natural que modelos seminovos atendam esta demanda. Veja a lista abaixo:
Modelo | Janeiro/2020 | Maio/2021 | Variação |
Fiat Toro Volcano (2.4) | R$ 106.487 | R$ 104.775 | – 1,6% |
Fiat Toro Ultra | R$ 146.326 | R$ 148.897 | 1,7% |
Fiat Toro Ranch | R$ 136.298 | R$ 142.401 | 4,4% |
Fiat Toro Freedom | R$ 87.922 | R$ 94.786 | 7,8% |
Chevrolet S10 LT | R$ 136.505 | R$ 148.406 | 8,7% |
Fiat Toro Volcano (2.0) | R$ 125.661 | R$ 137.350 | 9,3% |
Renault Duster Oroch Dynam. | R$ 69.783 | R$ 76.391 | 9,4% |
Fiat Toro Endurance (1.8) | R$ 74.019 | R$ 81.382 | 9,9% |
Fiat Toro Endurance (2.0) | R$ 104.662 | R$ 118.789 | 10,3% |
Mitsubishi L200 Tritou Sport | R$ 111.290 | R$ 124.631 | 11,9% |
A média de valorização do segmento foi de 18,2%. Das 29 picapes que ganharam preço acima desta média, a Toyota foi o grande destaque com o modelo médio Hilux , com 14 versões posicionadas.
“As picapes compõem um capítulo à parte em nosso mercado. Além da clientela muito fiel, tanto no campo como nas cidades, elas ainda têm a fama da durabilidade , principalmente quando equipadas com motores a diesel. Na prática, elas não desvalorizam. Ao contrário: você usa por quase um ano e meio e ela passa a valer mais do que antes”, diz Sant Clair Castro Jr., CEO da Mobiauto.