Os preços dos seguros dos 10 carros mais vendidos do Brasil em outubro
A Minuto Seguros elaborou uma lista com base no último relatório de emplacamentos publicado pela Fenabrave (Federação Nacional de Distribuição de Veículos) em outubro de 2020, revelando os valores cobrados nos modelos mais vendidos do Brasil.
A lista revela grande disparidade nos valores médios cobrados, dependendo da região. O Rio de Janeiro apresenta os maiores valores, enquanto Santa Catarina se destaca pelos preços mais baixos. O levantamento leva em consideração um homem de 35 anos, casado e sem filhos. Confira em detalhes:
Modelo | SP | RJ | SC | PE | DF |
Onix | R$ 1.665 | R$ 1.893 | R$ 1.552 | R$ 2.003 | R$ 1.787 |
HB20 | R$ 1.751 | R$ 2.008 | R$ 1.586 | R$ 1.844 | R$ 1.705 |
Onix Plus | R$ 2.294 | R$ 2.523 | R$ 1.689 | R$ 2.731 | R$ 2.109 |
Gol | R$ 1.998 | R$ 2.521 | R$ 1.775 | R$ 2.149 | R$ 1.929 |
Argo | R$ 1.810 | R$ 2.110 | R$ 1.582 | R$ 1.967 | R$ 1.718 |
Ka | R$ 1.432 | R$ 2.007 | R$ 1.491 | R$ 1.900 | R$ 1.642 |
Tracker | R$ 2.888 | R$ 4.023 | R$ 2.540 | R$ 2.857 | R$ 2.702 |
Compass | R$ 3.301 | R$ 6.728 | R$ 3.637 | R$ 4.146 | R$ 3.100 |
Renegade | R$ 2.449 | R$ 3.502 | R$ 2.134 | R$ 2.556 | R$ 2.317 |
Creta | R$ 1.873 | R$ 3.573 | R$ 2.108 | R$ 2.292 | R$ 1.730 |
Fonte: IG CARROS