Veja os preços dos seguros dos 10 carros mais vendidos do Brasil
A Minuto Seguros elaborou uma lista com base no último relatório de emplacamentos publicado pela Fenabrave (Federação Nacional de Distribuição de Veículos), revelando que seis entre os modelos mais vendidos do Brasil registram queda no valor das apólices.
Para realizar o estudo, a Minuto Seguros considerou um homem casado na faixa dos 35 anos. Foram avaliados os preços dos seguros em cinco capitais: São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Porto Alegre (RS), Manaus (AM) e Natal (RN).
Modelo | SP | RJ | RS | AM | RN |
Onix | R$ 1682 | R$ 2262 | R$ 2350 | R$ 1486 | R$ 1861 |
Gol | R$ 1874 | R$ 2505 | R$ 1721 | R$ 1465 | R$ 1961 |
HB20 | R$ 1788 | R$ 2151 | R$ 2216 | R$ 1416 | R$ 1763 |
Argo | R$ 1672 | R$ 2296 | R$ 1516 | R$ 1575 | R$ 1906 |
Onix Plus | R$ 1881 | R$ 2680 | R$ 1865 | R$1741 | R$ 2423 |
Tracker | R$ 2941 | R$ 4377 | R$ 2115 | R$ 2432 | R$ 2655 |
Compass | R$ 3310 | R$ 5965 | R$ 3501 | R$ 2733 | R$ 4228 |
Ka | R$ 1753 | R$ 2233 | R$ 1940 | R$ 1798 | R$ 1877 |
Renegade | R$ 2660 | R$ 4061 | R$ 2774 | R$ 2437 | R$ 2943 |
Mobi | R$ 1405 | R$ 2142 | R$1539 | R$ 1443 | R$ 1711 |
Fonte: IG CARROS